液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法関係書類一覧表
NO | 書類名称 | 提出部数 | 届出先 | PDF | Word Excel |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予 | 署 | 出 | |||||
1 | 液化石油ガス販売事業登録申請書(様式1) | 3部 | ○ | 75KB | 39KB | ||
2 | 販売予定地域等(様式2) | 3部 | ○ | 39KB | 40KB | ||
3 | 液化石油ガス販売事業者の賠償責任保険契約について(様式3) | 3部 | ○ | 78KB | 33KB | ||
4 | 液化石油ガス販売事業者の賠償責任保険契約について(様式4) | 3部 | ○ | 85KB | 34KB | ||
5 | 欠格事由非該当誓約書(個人)(法第4条関係)(様式5) | 3部 | ○ | 50KB | 32KB | ||
6 | 欠格事由非該当誓約書(法人)(法第4条関係)(様式6) | 3部 | ○ | 64KB | 40KB | ||
7 | 貯蔵施設の技術上の基準に関する説明書(様式1-6) | 3部 | ○ | 100KB | 50KB | ||
8 | 液化石油ガス販売所等変更届書(様式8) | 2部 | ○ | 69KB | 38KB | ||
9 | 液化石油ガス販売事業承継届書(甲)(様式9) | 2部 | ○ | 80KB | 45KB | ||
10 | 液化石油ガス販売事業承継届書(乙)(様式10) | 2部 | ○ | 72KB | 39KB | ||
11 | 液化石油ガス販売事業者事業譲渡証明書(様式11) | 2部 | ○ | 68KB | 38KB | ||
12 | 液化石油ガス販売事業者相続同意証明書(様式12) | 2部 | ○ | 71KB | 38KB | ||
13 | 液化石油ガス販売事業者相続証明書(様式13) | 2部 | ○ | 71KB | 38KB | ||
14 | 液化石油ガス販売事業者事業承継証明書(様式13の2) | 2部 | ○ | 68KB | 38KB | ||
15 | 登録行政庁変更届書(様式14) | 2部 | ○ | 71KB | 38KB | ||
16 | 液化石油ガス販売事業廃止届書(様式15) | 2部 | ○ | 70KB | 38KB | ||
17 | 業務主任者等選任(解任)届書(様式16) | 2部 | ○ | 73KB | 38KB | ||
18 | 液化石油ガス販売事業報告(様式17) | 2部 | ○ | 88KB | 43KB | ||
19 | 液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付(閲覧)請求書(様式18) | 2部 | ○ | 76KB | 38KB | ||
20 | 保安機関認定申請書(様式19) | 2部 | ○ | 92KB | 44KB | ||
21 | 保安業務計画書(様式20) | 2部 | ○ | 99KB | 49KB | ||
22 | 液化石油ガス保安機関賠償責任保険契約について(様式21) | 2部 | ○ | 79KB | 33KB | ||
23 | 液化石油ガス保安機関(受託用)賠償責任保険契約について(施行規則第32条関係)(様式22) | 2部 | ○ | 78KB | 32KB | ||
24 | 液化石油ガス保安機関(受託用)賠償責任保険契約について(施行規則第32条関係)(様式23) | 2部 | ○ | 85KB | 33KB | ||
25 | 保安業務以外の業務の種類及び概要(様式24) | 2部 | ○ | 61KB | 367KB | ||
26 | 欠格事由非該当誓約書(個人)(法第30条関係)(様式25) | 2部 | ○ | 49KB | 31KB | ||
27 | 欠格事由非該当誓約書(法人)(法第30条関係)(様式26) | 2部 | ○ | 63KB | 39KB | ||
28 | 役員及び構成員の構成を説明した書面(様式27) | 2部 | ○ | 61KB | 31KB | ||
29 | 保安業務委託販売所(様式28) | 2部 | ○ | 67KB | 41KB | ||
30 | 保安業務に従事する資格者の資格及び数(様式29) | 2部 | ○ | 68KB | 43KB | ||
31 | 必要保安業務資格者算定表(1)(様式30) | 2部 | ○ | 95KB | 72KB | ||
32 | 必要保安業務資格者算定表(2)(様式31) | 2部 | ○ | 83KB | 47KB | ||
33 | 保安業務用機器保有数算定表(1)(様式32) | 2部 | ○ | 82KB | 59KB | ||
34 | 保安業務用機器保有数算定表(2)(様式33) | 2部 | ○ | 68KB | 49KB | ||
35 | 保安業務用機器保有数算定表(3)(様式34) | 2部 | ○ | 77KB | 44KB | ||
36 | 保安機関認定更新申請書(様式35) | 2部 | ○ | 73KB | 39KB | ||
37 | 一般消費者等の数の増加認可申請書(様式36) | 2部 | ○ | 75KB | 39KB | ||
38 | 一般消費者等の数の減少届書(様式37) | 2部 | ○ | 73KB | 37KB | ||
39 | 保安業務規程認可申請書(様式38) | 2部 | ○ | 71KB | 39KB | ||
40 | 保安業務規程変更認可申請書(様式39) | 2部 | ○ | 74KB | 39KB | ||
41 | 認定行政庁変更届書(様式40) | 2部 | ○ | 73KB | 37KB | ||
42 | 保安機関変更届書(様式41) | 2部 | ○ | 70KB | 37KB | ||
43 | 保安機関承継届書(甲)(様式42) | 2部 | ○ | 75KB | 41KB | ||
44 | 保安機関承継届書(乙)(様式43) | 2部 | ○ | 73KB | 38KB | ||
45 | 保安機関事業譲渡証明書(様式44) | 2部 | ○ | 66KB | 38KB | ||
46 | 保安機関相続同意証明書(様式45) | 2部 | ○ | 69KB | 37KB | ||
47 | 保安機関相続証明書(様式46) | 2部 | ○ | 69KB | 38KB | ||
48 | 保安機関事業承継証明書(様式46の2) | 2部 | ○ | 67KB | 37KB | ||
49 | 保安業務廃止届書(様式47) | 2部 | ○ | 70KB | 37KB | ||
50 | 保安業務実施状況報告(旧様式)(様式48) | 2部 | ○ | 103KB | 64KB | ||
51 | 保安業務実施状況報告(新様式)(様式48) | 2部 | ○ | 65KB | 50KB | ||
52 | 液化石油ガス販売事業者認定申請書(様式49) | 3部 | ○ | 78KB | 39KB | ||
53 | 運営管理規程変更届書(様式50) | 3部 | ○ | 58KB | 31KB | ||
54 | 認定液化石油ガス販売事業者状況報告書(様式51) | 3部 | ○ | 74KB | 40KB | ||
55 | 貯蔵施設等設置許可申請書(様式52) | 3部 | ○ | 73KB | 38KB | ||
56 | 貯蔵施設の技術上の基準に関する説明書(様式53) | 3部 | ○ | 93KB | 45KB | ||
57 | 特定供給設備の技術上の基準に関する説明書(バルク供給を除く)(様式54) | 3部 | ○ | 215KB | 127KB | ||
58 | 特定供給設備の技術上の基準に関する説明書(バルク供給に限る)(様式55) | 3部 | ○ | 238KB | 190KB | ||
59 | 貯蔵施設等変更許可申請書(様式56) | 3部 | ○ | 74KB | 38KB | ||
60 | 貯蔵施設等変更届書(様式57) | 3部 | ○ | 68KB | 37KB | ||
61 | 貯蔵施設等完成検査申請書(様式58) | 2部 | ○ | 74KB | 39KB | ||
62 | 貯蔵施設等完成検査受検届書(様式59) | 2部 | ○ | 72KB | 37KB | ||
63 | 貯蔵施設等完成検査結果報告書(様式60) | 2部 | ○ | 69KB | 37KB | ||
64 | 充てん設備許可申請書(様式61) | 3部 | ○ | 72KB | 38KB | ||
65 | 充てん設備の技術上の基準に関する説明書(様式62) | 3部 | ○ | 123KB | 63KB | ||
66 | 充てん設備の技術上の基準に関する説明書(液化石油ガス保安規則第2条第9号の移動式製造設備の場合)(様式63) | 3部 | ○ | 106KB | 54KB | ||
67 | 充てん設備変更許可申請書(様式64) | 3部 | ○ | 73KB | 38KB | ||
68 | 充てん設備変更届書(様式65) | 3部 | ○ | 68KB | 37KB | ||
69 | 充てん設備完成検査申請書(様式66) | 2部 | ○ | 73KB | 39KB | ||
70 | 充てん設備完成検査受検届書(様式67) | 2部 | ○ | 72KB | 37KB | ||
71 | 充てん設備完成検査結果報告書(様式68) | 2部 | ○ | 69KB | 37KB | ||
72 | 充てん設備保安検査申請書(様式69) | 2部 | ○ | 72KB | 39KB | ||
73 | 充てん設備保安検査受検届書(様式70) | 2部 | ○ | 70KB | 37KB | ||
74 | 充てん設備保安検査結果報告書(様式71) | 2部 | ○ | 68KB | 36KB | ||
75 | 液化石油ガス充てん事業報告(様式72) | 2部 | ○ | 65KB | 32KB | ||
76 | 液化石油ガス設備工事届書(様式73) | 3部 | ○ | 73KB | 39KB | ||
77 | バルク貯槽(地上・地下設置)による供給設備の技術上の基準に関する説明書(様式73別添)(バルク貯槽)(貯蔵能力が500kgを超え、1000kg未満のもの) | 3部 | ○ | 236KB | 146KB | ||
78 | バルク容器による供給設備の技術上の基準に関する説明書(様式73別添)(バルク容器)(貯蔵能力が500kgを超え、3000kg未満のもの) | 3部 | ○ | 218KB | 133KB | ||
79 | 容器による供給設備の技術上の基準に関する説明書(様式73別添)(容器)(貯蔵能力が500kgを超え、3000kg未満のもの) | 3部 | ○ | 210KB | 122KB | ||
80 | 特定液化石油ガス設備工事事業開始届書(様式74) | 2部 | ○ | 71KB | 37KB | ||
81 | 液化石油ガス設備士等明細書(様式75) | 2部 | ○ | 49KB | 44KB | ||
82 | 特定液化石油ガス設備工事事業変更届書(様式76) | 2部 | ○ | 69KB | 37KB | ||
83 | 特定液化石油ガス設備工事事業廃止届書(様式77) | 2部 | ○ | 67KB | 37KB |
*予:可茂消防予防課 署:各署 出:各分署・出張所 ( お住まいの管轄の窓口まで )
各種届出書
- 提出書類の活用法
- このページは、可茂消防に提出する申請書、届出書、申込書等の一部を提供しています。下記事項をお読みになり、有効に活用してください。
- 注意事項
- 提供する申請様式等は、可茂消防へ提出する場合に、正式な様式として使用することができます。
- 提出の際は、次の用紙を使用してください。
-
- 日本産業規格 A4
- 白色・低白色かつ無地(感熱紙等の特殊紙を除く)
- 電子メールによる受付は、行っておりません。
- 以下の掲載データは、可茂消防本部が使用している様式のうち、インターネットで提供が可能な様式のみを扱っています。
- 掲載されていない様式については、お近くの消防署にお問い合わせください。
- ファイル形式
- このページのファイルはPDFファイル・Wordファイル・Excelファイルでの提供になっています。
様式を参照するにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Reader ダウンロードはこちらから(無償)