可茂消防事務組合

■ 2024年度全国統一防火標語 ■
守りたい 未来があるから 火の用心
HOME / 過去の救急・救助件数

過去の救急・救助件数

過去の救急件数

可茂消防管轄内過去の救急件数表
合計 美濃加茂市 可児市 坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村 御嵩町 管外
令和5年 10,720 2,765 4,688 406 311 527 175 536 383 104 819 6
令和4年 9,874 2,553 4,233 331 300 501 203 481 378 92 795 7
令和3年 8,193 2,217 3,414 286 234 411 142 362 328 98 691 10
令和2年 7,917 2,083 3,302 266 234 383 185 377 345 89 647 6
令和元年(平成31年) 9,207 2,436 3,906 306 260 409 217 455 366 95 749 8
平成30年 8,852 2,271 3,672 304 261 439 238 452 425 84 691 15
平成29年 8,283 2,132 3,485 269 212 379 215 434 340 103 704 10
平成28年 8,352 2,163 3,399 309 215 369 214 434 362 101 775 11
平成27年 8,114 2,167 3,288 304 219 372 193 428 347 108 684 4
平成26年 7,902 2,068 3,181 264 218 390 176 440 353 92 714 6
平成25年 7,747 1,960 3,097 275 217 395 154 465 333 97 744 10
平成24年 7,402 1,880 2,911 270 189 410 177 437 346 104 672 6
平成23年 7,144 1,831 2,875 267 152 306 189 452 313 67 672 19
平成22年 6,687 1,728 2,673 225 163 360 173 412 310 48 585 10
平成21年 6,228 1,624 2,507 193 178 327 165 355 243 67 558 11
平成20年 6,284 1,620 2,510 234 195 308 159 349 245 69 574 21
平成19年 6,536 1,724 2,648 221 152 333 156 355 260 54 621 12
平成18年 6,334 1,681 2,488 205 173 305 174 373 301 72 542 20
平成17年 6,140 1,619 2,385 224 169 285 159 343 281 78 572 14
平成16年 5,706 1,514 2,206 216 171 262 170 325 223 65 517 11
平成15年 5,408 1,331 2,173 170 171 231 154 299 204 75 557 13
平成14年 5,001 1,224 1,985 186 161 216 158 257 205 56 515 15
平成13年 5,016 1,200 1,980 190 164 268 128 304 183 57 509 7
平成12年 4,838 1,186 1,834 208 160 241 144 254 195 67 498 13
平成11年 4,412 1,115 1,669 193 140 220 133 265 173 45 407 18
平成10年 4,092 959 1,524 151 133 223 163 258 175 65 399 16
平成9年 3,906 959 1,404 159 147 258 127 242 143 58 378 9

過去の救助件数

可茂消防管轄内過去の救助件数表
合計 美濃加茂市 可児市 坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村 御嵩町 管外
令和5年 83 14 33 2 1 9 5 8 5 2 4 0
令和4年 96 28 27 5 3 9 3 8 8 1 3 1
令和3年 87 25 30 4 4 3 3 6 6 3 2 1
令和2年 85 26 30 5 3 2 1 5 5 1 7 0
令和元年(平成31年) 81 17 39 1 1 4 3 4 4 1 6 1
平成30年 79 10 36 3 3 4 4 14 3 1 1 0
平成29年 72 18 28 3 3 3 1 5 6 0 4 1
平成28年 84 18 30 3 5 4 5 7 2 1 8 1
平成27年 106 26 49 4 3 4 4 5 4 1 6 0
平成26年 114 27 39 5 5 5 5 9 8 1 8 2
平成25年 108 31 33 6 4 4 5 5 7 3 8 2
平成24年 110 26 42 5 2 5 5 7 6 1 10 1
平成23年 128 31 42 9 6 5 7 7 7 1 10 3
平成22年 100 33 30 2 3 5 4 10 5 0 8 0
平成21年 110 33 38 7 2 3 5 7 5 0 8 2
平成20年 137 33 48 8 5 3 6 8 11 1 11 3
平成19年 104 33 33 7 3 4 3 9 6 1 5 0
平成18年 121 25 48 3 4 10 3 2 13 1 8 4
平成17年 133 34 49 10 4 7 4 2 5 3 12 3
平成16年 127 37 41 8 2 4 5 5 11 1 12 1
平成15年 110 20 50 9 4 2 0 9 4 3 7 2
平成14年 127 29 47 8 6 9 4 5 9 1 7 2
平成13年 123 25 48 11 10 4 3 3 8 1 10 0
平成12年 99 22 28 6 2 7 4 3 7 1 17 2
平成11年 88 14 34 8 5 1 2 8 6 0 9 1
平成10年 26 9 7 1 0 1 3 0 1 0 4 0
平成9年 41 5 15 1 2 2 2 3 6 1 4 0